v>
Сервис

Стоимость ТО

Модель Тип двигателя Рабочий объем л. 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет
15 тыс.км 30 тыс.км 45 тыс.км 60 тыс.км 75 тыс.км 90 тыс.км акпп 90 тыс.км мкпп
Solaris (RB) Бензиновый все 3000 3100 3000 5600 3000 4700 4700
Getz (TB) Бензиновый 1.1 6300 7200 7400 8200 6700 15400 15400
  Бензиновый кроме 1.1 6300 7200 7400 8200 6700 15400 15400
i20 (PB) Бензиновый   4000 7500 5700 9700 4100 10800 10800
Elantra Бензиновый 1,6  1,8 3100 3500 3800 8100 3100 4800 4800
Elantra (xd)~2006MY Бензиновый все 5500 8000 6400 9900 5600 15500 15500
Elantra (xd)2006MY~ Бензиновый все 5100 7300 10600 9000 5200 14500 14500
i30 (FD) Бензиновый 1,4 4700 7800 6600 8400 4800 11800 11800
  Бензиновый 1,6 4700 7800 6600 8400 4800 11800 11800
Matrix (FC) Бензиновый все 3700 6700 6000 8900 3800 15800 15800
Sonata (YF) 2010MY~ Бензиновый все 5200 8200 6600 13800 5300 10900 10900
NF и NF Sonata Бензиновый 2,0 6000 8300 7900 9700 7100 10400 10400
  Бензиновый 2,4 6000 8300 7900 9700 7100 10400 10400
Tuscun (JM) Дизель 2,0 5700 8800 10100 9100 5900 14900 14900
  Бензиновый 2,0 4300 8600 8800 10900 4700 21000 21000
  Бензиновый 2,7 4800 5700 5700 8100 5100 19700 19700
ix 35 (EL) Дизель 2,0   5800   6400   10500 10500
  Бензиновый 2,0 4300 6700 5200 7900 4500 8000 8000
Santa Fe(CM) ~2010MY Дизель 2,0 5900 10100 6700 10300 7800 21100 21100
  Бензиновый 2,7 5500 10800 6200 13500 5900 15700 15700
Santa fe (CM)2010MY~ Дизель 2,2 6400 8700 7000 13000 11000 13000 13000
  Бензиновый 2,4 5800 8600 7000 11300 6100 11900 11900
ix 55(EN) Дизель 3,0 6700 10600 9000 11800 6800 13700 13700
  Бензиновый 3,8 5400 6200 11500 9800 5500 6300 16300
Santa fe (SM)~2066MY Бензиновый 2,7 4500 11200 8600 13700 13100 17900 17900

АстраханьНижний НовгородСаратовВолгоград

1-й проезд Рождественского, 6
Отдел продаж: (8512) 48-09-99
Факс: (8512) 483-112
Режим работы:
Понедельник – пятница 8:30 – 19:00
Суббота, воскресенье 9:00 – 17:00
Вызов консультанта
//